JADWAL PELAJARAN SEMESTER GENAP SMK ASSULLAMY LANGKO JURUSAN TATA BUSANA DAN TKJ | |||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||
NO | WAKTU | JAM | KELAS | HARI/JAM | NAMA / KODE GURU | KODE | KODE BIDANG STUDY | NAMA | JABATAN | KET | |||||||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM`AT | SABTU | 1 | SABAR, S.Pd.I | KEPSEK | |||||||||||||
1 | 13,00-13.35 | I | XA TKJ | 30 E | 25 B | 4 F | 16 N | _ | 5 I | 2 | SYUAEB, S.Sos. | A | PAI | EVAYANA MASHURI, S.Pd | WALI KELAS | I TKJ | |||||
2 | 13.35-14.10 | 30 E | 25 B | 4 F | 16 N | IMTAQ | 5 I | 3 | MOHSAN, S.Pd | B | KWN | ||||||||||
3 | 14.10-14.45 | II | 30 E | 23 C | 17 J | 16 O | 30 E | 18 H | 4 | EVAYANA MASHURI, S.Pd | C | BAHASA INSONESIA | HASBI, S.Pd | WALI KELAS | I TB | ||||||
4 | 14.45-15.20 | 30 E | 23 C | 17 J | 16 O | 30 E | 18 H | 5 | AKHMAD KHOTIB, S.Pd | D | BAHASA INGGRIS | ||||||||||
5 | 15.20-15.40 | ISTIRAHAT/SHOLAT ASHAR BERJAMAAH | 6 | Hj. AENA IRAWATI, S.Ag. | E | MATEMATIKA | URIL HISAN, S.Pd.I | WALI KELAS | II TB | ||||||||||||
6 | 15.40-16.15 | III | 24 G | 23 C | 18 D | 29 Q | 18 D | 23 C | 7 | SURYANI, S.Pd. | F | IPA | |||||||||
7 | 16.15-16.50 | 24 G | 28 Q | 18 D | 29 Q | 18 D | 23 C | 8 | FADLI IHSAN, S.Pd. | G | IPS | TAUFIQ, S.Pd. | WALI KELAS | III TB | |||||||
8 | 16.50-17.25 | IV | 10 K | 28 Q | 26 L | 29 Q | 18 D | 9 A | 9 | URIL HISAN, S.Pd.I | H | KEWRAUSAHAAN | |||||||||
9 | 17.25-18.00 | 10 K | 28 Q | 26 L | 29 Q | 18 D | 9 A | 10 | TAUFIQ, S.Pd. | I | KKPI | ||||||||||
10 | 13,00-13.35 | I | XB TB | 21 A | 23 C | 25 B | 24 G | _ | 30 E | 11 | ISTIQOMAH, S.Pd | J | SBKT | ||||||||
11 | 13.35-14.10 | 21 A | 23 C | 25 B | 24 G | IMTAQ | 30 E | 12 | SUPARMAN, S.Pd | K | PENJAS ORKES | ||||||||||
12 | 14.10-14.45 | II | 17 H | 23 C | 30 E | 23 C | 12 D | 30 E | 13 | SILTA HAJAR, S.Pd | L | MULOK | K E T E R A N G A N | ||||||||
13 | 14.45-15.20 | 17 H | 29 F | 30 E | 23 C | 12 D | 17 J | 14 | PINTA YULI, S.Pd | M | DKK | 39. BUS CM,CC.01A : Layanan Prima | |||||||||
14 | 15.20-15.40 | ISTIRAHAT/SHOLAT ASHAR BERJAMAAH | 15 | SARUJI | N | IPA KIMIA | 39.BUS CM. 0H.&OJA : Keselamatan Kerja | ||||||||||||||
15 | 15.40-16.15 | III | 17 H | 29 F | 21 P | 21 P | 12 D | 17 J | 16 | AKHMAD PAUZI, S.Pd | O | IPA FISIKA | 39 BUS. CM.FDR O4A : Menggambar Busana | ||||||||
16 | 16.15-16.50 | 10 K | 29 F | 21 P | 21 P | 5 I | 12 D | 17 | HASAN BASRI | P | 1 | 39. BUS CM,CC.01A | 39 BUS.CM MATRIAL : Meml. Bhn. Baku Bsna | ||||||||
17 | 16.50-17.25 | IV | 10 K | 26 L | 21 P | 21 P | 5 I | 12 D | 18 | SUMINAH, S.Pd | 2 | 39.BUS CM. 0H.&OJA | 39 BUS CM. MR 19A : Melakukan Pem. Kecil | ||||||||
18 | 17.25-18.00 | 10 K | 26 L | 21 P | 21 P | 5 I | 12 D | 19 | MU'ANAH, S.Pd | 3 | 39 BUS.CM MATRIAL | ||||||||||
19 | 13,00-13.35 | I | XI TB | 12 D | 22 B | 12 D | 13 E | _ | 2 G | 20 | MUNISAH | 4 | MEM. POLA | KETERANGAN TKJ | |||||||
20 | 13.35-14.10 | 12 D | 22 B | 12 D | 13 E | IMTAQ | 2 G | 21 | ALIMUDIN, S.Pd.I | PRAK.MEM.BUS PRIA/WN | DKK 1 MERAKIT PERSONAL KOMPUTER | ||||||||||
21 | 14.10-14.45 | II | 12 D | 22 B | 24 H | 13 E | 13 E | 3 I | 22 | SATIAH, SH. | 1 | 39 BUS. CM.FDR O4A | DKK 2 MELAKUKAN INSTALASI SOD | ||||||||
22 | 14.45-15.20 | 21 A | 15 P | 24 H | 12 D | 13 E | 3 I | 23 | SAFRIANTO, S.Pd | 2 | 39 BUS CM. MR 19A | DKK 3 MENERAPKAN K 3 LH | |||||||||
23 | 15.20-15.40 | ISTIRAHAT/SHOLAT ASHAR BERJAMAAH | 24 | HASBI, S.Pd | Q | DKK | KK1 - KK4 MATERI TKJ | ||||||||||||||
24 | 15.40-16.15 | III | 21 A | 15 P | 11 C | 12 D | 13 E | 11 C | 25 | SIFA'IYAH | 1 | KK1 | Langko, 01 Januari 2012 | ||||||||
25 | 16.15-16.50 | 15 P | 15 P | 11 C | 12 D | 13 E | 11 C | 26 | MUZAMIL | 2 | KK2 | ||||||||||
26 | 16.50-17.25 | IV | 4 F | 15 P | 11 C | 27 L | 10 K | 11 C | 27 | RAMDI | 3 | KK3 | Kepala Sekolah, | ||||||||
27 | 17.25-18.00 | 4 F | 15 P | 11 C | 27 L | 10 K | 11 C | 28 | BUDI SAFARI, S.Pd | 4 | KK4 | ||||||||||
28 | 13,00-13.35 | I | XII TB | 2 G | 8 D | 19 B | 8 D | _ | 8 D | 29 | SUKMA ANTARIKSA WATI, S.Pd | PRAK. TKJ | |||||||||
29 | 13.35-14.10 | 2 G | 8 D | 19 B | 8 D | IMTAQ | 8 D | 30 | USWATUN HASANAH | 1 | DKK 1 | ||||||||||
30 | 14.10-14.45 | II | 11 C | 8 D | 14 E | 14 E | 7P | 24 H | 31 | 2 | DKK 2 | SABAR, S.Pd.I | |||||||||
31 | 14.45-15.20 | 11 C | 8 D | 14 E | 14 E | 7P | 24 H | 3 | DKK3 | ||||||||||||
32 | 15.20-15.40 | ISTIRAHAT/SHOLAT ASHAR BERJAMAAH | |||||||||||||||||||
33 | 15.40-16.15 | III | 11 C | 6 A | 14 E | 14 E | 7P | 7P | |||||||||||||
34 | 16.15-16.50 | 11 C | 6 A | 14 E | 14 E | 7P | 7P | ||||||||||||||
35 | 16.50-17.25 | IV | 17 J | 11C | 10 K | 29 F | 3 I | 7P | |||||||||||||
36 | 17.25-18.00 | 17 J | 11C | 10 K | 29 F | 3 I | 7P | ||||||||||||||
SMK ASSULLAMY IALAH LEMBAGA YANG BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN PONDOK PESANTREN ASSULLAMY LANGKO.. YANG BERTUJUAN UNTUK MENCETAK GENERASI PENERUS DAN MAMAPU BERSAING DI ERA SEKARANG INI...
Jumat, 17 Mei 2013
JADWAL SEMESTER GENAP SMK ASSULLAMY
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar